Только 1 Xerox WorkCentre 7328 по цене всего 100 000 рублей.
Почти 2 года аппарат служил для нас удобным инструментом для решения задач документооборота. Но пришла пора обновить парк техники и мы решили его передать нашим уважаемым клиентам на дальнейшее пользование.
Если у Вас крупный офис и Вам нужен многофункциональный аппарат с возможностью печати в цвете, по сети, в дуплексе, то это решение то, что нужно. Только 1 аппарат за 100 000 рублей.
Такое оборудование на рынке продается от 160 000 рублей. 6 месяцев гарантии и технического обслуживания за минимальную цену.
Спешите! 302-100
Благодаря высоким скоростям черно-белой и цветной печати, скорости сканирования до 50 страниц в минуту, возможности параллельного сканирования и печати работ, малому времени прогрева бработка и изготовление документов выполняются быстро, меньше времени уходит на переход аппарата в рабочее состояние.
МФУ WorkCentre 7328/7335/7345 легко интегрируются практически в любое сетевое окружение, а мастер установки CentreWare максимально упрощает конфигурирование аппаратов в сети – ИТ-персоналу не нужно ходить от аппарата к аппарату для того, чтобы переустанавливать параметры, подключать пользователей или управлять очередями печати. Встроенная поддержка протокола SNMP облегчает администрирование аппаратов.
Технические характеристики
Тип | цифровой |
Цвет | цветной |
Позиционирование | для средних рабочих групп |
Технология | Лазерный |
Скорость печати(ч/б, A4) | wc 7328: 28 стр/мин.
wc 7335: 35 стр/мин.
wc 7345: 45 стр/мин. |
Скорость печати(цвет, A4) | wc 7328: 26 стр/мин.
wc 7335: 31 стр/мин.
wc 7345: 35 стр/мин. |
Разрешение (копирование) | 600x600 dpi |
Разрешение (печать) | 600 x 600 dpi, 600 x 600 x 8 dpi, 1200 x 1200 dpi |
Двусторонняя печать/копирование | Двусторонняя печать. |
Вывод отпечатков/копий | Сдвигающий центральный выходной лоток на 400 листов (200 листов с любой опцией финишера) |
Процессор | Процессор 667 МГц |
Память (станд.) | Не менее 1 Гб плюс жесткий диск 40 Гб |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, XPS™, HP-GL2™, эмуляция PCL® 5c / PCL 6 |
Среда печати | Microsoft Windows 95, 98, Me (Millennium), NT 4.0, 2000, XP; Windows Server 2003; Citrix, Mac OS 7.x, 9.x, 10.x; AIX 4.3.3; HP UX 11.0; Solaris 8, 9, 10; Linux Red Hat 9; Linux Yellow Dog 9 |
Интерфейсы | 10/100Base-TX Ethernet, 10Base2,10Base5 (через адаптер), USB (опция), беспроводное Wireless Ethernet 802.11b (с адаптерами третьей стороны) |
Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать, защищенная печать, отложенная печать, пробный комплект, создание брошюр, выбор обложки, выбор бумаги по признаку, мультиизображения, водяные знаки, панно, подгонка под новый формат, листы-разделители прозрачной пленки, выбор выходного лотка, сохранение и вызов настроек драйвера |
Факс Дополнительно | Walkup факс (опции с одной и тремя линиями), факс через сетевой сервер |
Функции факса | Internet-факс, LAN-факс, передача факсов, прием и передача двусторонних изображений, печать на формате до A3, компоновка факсов, передача переплетенных оригиналов |
Сканирование Дополнительно | Сканирование в электронную почту, сканирование на рабочий стол PC, сканирование в почтовый ящик, сканирование по FTP, просмотр уменьшенных изображений, различные решения от бизнес-партнеров Xerox, SMARTsend® |
Функции сканирования | PDF с поиском текста, XPS, JPEG, TIFF, многостраничный TIFF, оригиналы смешанного формата, компоновка заданий сканирования, автоматический цвет |
Прочие опции | Интерфейс внешних устройств, устройство считывания с магнитной карты или накопителя для USB, просмотр уменьшенных изображений, расширенная платформа интерфейса Xerox Extensible Interface Platform (EIP), защищенные водяные знаки
|
назад к списку